Certificate of Analysis
Test Report | 检验报告 |
TEST ITEM | 检验项目 |
Test Standards | 检验标准 |
Test Result | 检验结果 |
Passed | 合格 |
HEAVY METALS | 重金属 |
PPB (十亿分之...) |
PPB (十亿分之...) |
|
Lead | 铅 | <10000 | 84.3 | 合格 |
Cadmium | 镉 | <300 | 66.6 | 合格 |
Arsenic | 砷 | <2000 | 66.9 | 合格 |
Mercury | 汞 | <500 | <5.00 | 合格 |
COMPOUND NAME | 化合物残留 |
PPM (百万分之...) |
PPM (百万分之...) |
Passed | 合格 |
PENTACHLOROBENZENE | 五氯苯 | <0.1 | < 0.01 | 合格 |
TECNAZENE | 四氧硝基苯 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
TETRACHLOROANILINE | 四氯苯胺 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
ALPHA-BHC | 阿尔法-六氯(化)苯 | <0.2 | < 0.01 | 合格 |
HCH | 六氯苯 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
BETA-BHC | 贝它-六氯(化)苯 | <0.2 | < 0.01 | 合格 |
GAMMA-BHC | 伽马-六氯(化)苯 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
PENTACHLOROANILINE | 五氯苯胺 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
PCNB | 五氯硝基苯 | <0.1 | < 0.01 | 合格 |
DELTA-BHC | 德尔塔-六氯(化)苯 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
MPCPS | 甲基五氯苯基硫 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
O'P'DDT | O'P'滴滴涕 | <0.2 | < 0.01 | 合格 |
P'P'DDT | P'P'滴滴涕 | <0.2 | < 0.01 | 合格 |
PROCYMIDONE | 腐霉利 | <0.01 | < 0.01 | 合格 |
References Food and Drug Administration (FDA), "303: Method II for Non-fatty Foods" (modified), Pesticide Analytical Manual, Third Ed., Vol. 1, Food and Drug Administration, Washington, D.C. (1994). |
Test Certificate | 检验结果 |
This test sample was taken from the batch of ginseng being sold.
以上检测结果为本网站在售批次西洋参抽样检测结果。